VORES Vejrudsigt

Rødekro

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
24°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s
Fredag
20°
💧 10,2 mm
💨 4,2 m/s
Lørdag
21°
💧 5,7 mm
💨 5,4 m/s
Søndag
21°
💧 6,8 mm
💨 4,7 m/s
Mandag
18°
💧 7,6 mm
💨 4,2 m/s
Tirsdag
20°
💧 4,5 mm
💨 4,5 m/s
Onsdag
20°
💧 4,9 mm
💨 4,7 m/s

I dag 27. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 16° 0 mm 4,8 m/s
3:00 16° 0 mm 4,8 m/s
4:00 16° 0 mm 4,6 m/s
5:00 16° 0 mm 4,6 m/s
6:00 16° 0 mm 4,4 m/s
7:00 16° 0 mm 4,1 m/s
8:00 17° 0 mm 4,8 m/s
9:00 18° 0 mm 5,4 m/s
10:00 20° 0 mm 6 m/s
11:00 21° 0 mm 6,5 m/s
12:00 23° 0 mm 7,6 m/s
13:00 23° 0 mm 8,5 m/s
14:00 24° 0 mm 8,6 m/s
15:00 24° 0 mm 8,4 m/s
16:00 24° 0 mm 8,1 m/s
17:00 24° 0 mm 7,7 m/s
18:00 22° 0 mm 7,8 m/s
19:00 21° 0 mm 7,3 m/s
20:00 20° 0 mm 7,4 m/s
21:00 20° 0 mm 7 m/s
22:00 19° 0 mm 7,1 m/s
23:00 19° 0 mm 6,5 m/s
0:00 19° 0 mm 6,4 m/s
1:00 19° 0 mm 6,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway